TABLICA REKORDÓW DZIEWCZĄT (od 2005 roku) | ||||
Konkurencja | Wynik | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Rok szkolny |
Czwórbój | 214 pkt. | Choćko Patrycja | 2003 | 2015/2016 |
60 m | 8:88 sek. | Stankiewicz Karolina | 1993 | 2005/2006 |
80 m ppł. | 18:34 sek. | Bauer Luiza | 1997 | 2009/2010 |
200 m | 29:60 sek. | Stankiewicz Karolina | 1993 | 2005/2006 |
600 m | 2:06:37 min. | Choćko Patrycja | 2003 | 2015/2016 |
Sztafeta 4 X 60 m | 37:29 sek. |
Piórkowska Nikola, Hawrylik Anna, Choćko Patrycja, Tarasewicz Aleksandra |
2004 2003 2003 2003 |
2015/2016 |
Skok w dal | 4,10 m | Piórkowska Nikola | 2004 | 2016/2017 |
Skok wzwyż | 135 cm | Brukarz Paulina | 2002 | 2014/2015 |
Rzut piłeczką palantową | 36 m | Łukaszewicz Emilia | 1997 | 2009/2010 |
Pchnięcie kulą 2 kg | 9,46 m | Falatus Aleksandra | 2003 | 2015/2016 |
Pchnięcie kulą 3 kg | 7,66 m | Jokisz Monika | 2002 | 2013/2014 |
TABLICA REKORDÓW CHŁOPCÓW (od 2005 roku) | ||||
Konkurencja | Wynik | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Rok szkolny |
Czwórbój | 248 pkt. | Sawicki Łukasz | 1998 | 2010/2011 |
60 m | 7:97 sek. | Mickiewicz Krystian | 2003 | 2015/2016 |
200 m | 27:23 sek. | Obidziński Karol | 2004 | 2016/2017 |
600 m | 1:54:01 min. | Charkiewicz Michał | 1993 | 2005/2006 |
1000 m | 3:21:35 min. | Romanowicz Albert | 2001 | 2013/2014 |
Sztafeta 4 X 60 m | 35:04 sek. |
Jancewicz Jakub, Obidziński Karol, Sawicki Szymon, Stelmaszuk Adam, |
2004 2004 2004 2004 |
2016/2017 |
Skok w dal | 4,78 m | Mickiewicz Krystian | 2003 | 2015/2016 |
Skok wzwyż | 145 cm | Mickiewicz Krystian | 2003 | 2015/2016 |
Rzut piłeczką palantową | 53,5 m | Sieklucki Patryk | 1998 | 2010/2011 |
Pchnięcie kulą 3kg | 10,63 m | Sielwończuk Piotr | 2001 | 2013/2014 |
Pchnięcie kulą 4kg | 8,64 m | Grzybowski Filip | 2003 | 2015/2016 |